Flannel Collar Dress
| Größe | Länge | Brustweite | Ärmellänge |
| 1-2 Jahre | 45 | 32 | 29 |
| 2-3 Jahre | 53,5 | 34 | 30,5 |
| 3-4 Jahre | 57,5 | 36 | 34,5 |
| 4-5 Jahre | 61,5 | 38 | 36,5 |
| 5-6 Jahre | 67,5 | 40 | 38 |
| 7-8 Jahre | 73,5 | 42 | 43 |
| 9-10 Jahre | 79,5 | 44 | 48 |
| 11-12 Jahre | 86,5 | 46 | 51 |
| 13-14 Jahre | 94,5 | 48 | 54 |
| Maße am flachen Kleidungsstück in cm gemessen. | |||















