Padded Jacket
| Größe | Länge | Brustweite | Ärmellänge |
| 1-2 Jahre | 39 | 37 | 34 |
| 2-3 Jahre | 44 | 39 | 36 |
| 3-4 Jahre | 48 | 41 | 40 |
| 4-5 Jahre | 52 | 43 | 44 |
| 5-6 Jahre | 54 | 45 | 48 |
| 7-8 Jahre | 57 | 47 | 52 |
| 9-10 Jahre | 60 | 49 | 57 |
| 11-12 Jahre | 63 | 51 | 62 |
| 13-14 Jahre | 66 | 53 | 67 |
| Maße am flachen Kleidungsstück in cm gemessen. | |||















