Boxy Corduroy Jacket
| Größe | Länge | Brustweite | Ärmellänge |
| 1-2 Jahre | 39 | 35 | 33 |
| 2-3 Jahre | 41 | 37 | 35 |
| 3-4 Jahre | 43 | 39 | 37 |
| 4-5 Jahre | 45 | 41 | 39 |
| 5-6 Jahre | 47 | 43 | 41 |
| 7-8 Jahre | 49 | 45 | 43 |
| 9-10 Jahre | 51 | 47 | 45 |
| 11-12 Jahre | 53 | 49 | 47 |
| 13-14 Jahre | 55 | 51 | 49 |
| Maße am flachen Kleidungsstück in cm gemessen. | |||















